Hauptinhalt
Topinformationen
Grundbelegungsplan
Stand vom 30.03.22
derzeit 15/502 (20 PCs/36 Stühle)
WiSe | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
8 - 10 | Empirische Praxis | Übung 2 Statistik Felgentreff | Übung Karto Schumacher | Übung Karto Stolle | |
10 - 12 | Tutorium Emp. Praxis | Empirische Praxis | Tutorium Statistik (Felgentreff) | ||
12 - 14 | Tutorium Emp. Praxis | Empirische Praxis | Tutorium Statistik (Felgentreff) | ||
14 - 16 | Vertiefung Methoden | Tutorium Emp. Praxis | |||
16 - 18 | Übung 3 Statistik Felgentreff | Übung 1 Statistik Felgentreff | Übung Karto Schumacher | ||
18 -20 | Übung 4 Statistik Felgentreff | Tutorium Karto Stolle |
SoSe | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
8 - 10 | |||||
10 - 12 | Empirische Praxis | Quantitative Methoden | Praxis Geoinf./GIS | Praxis Geoinf./GIS | |
12 - 14 | Tutorium Emp. Praxis | Empirische Praxis | Tutorium Statistik | Tutorium Statistik | |
14 - 16 | Vertiefung Methoden | Tutorium Emp. Praxis | Tutorium Statistik | Tutorium Statistik | |
16 - 18 | |||||
18 -20 |